| Фото | Наименование | Объем, м.куб. | Цена, руб. |
| БЛОКИ СТЕНОВЫЕ | |||
![]() |
БС D400 600 x 250 x 300 | 1,92 | 3 590 |
| БС D400 600 x 250 x 300 | 1,8 | 3 590 | |
| БС D400 625 x 250 x 200 | 1,92 | 3 590 | |
| БС D500 625 x 250 x 200 | 2 | 3 690 | |
| БС D500 625 x 250 x 375 | 1,875 | 3 690 | |
| БС D500 625 x 250 x 350 | 1,75 | 3 690 | |
| БС D500 625 x 250 x 300 | 1,875 | 3 690 | |
| БС D500 600 x 250 x 250 | 1,875 | 3 690 | |
| БС D500 625 x 250 x 200 | 2 | 3 690 | |
| БС D600 625 x 250 x 400 | 2 | 3 790 | |
| БС D600 620 x 250 x 300 | 1,875 | 3 790 | |
| БС D600 625 x 250 x 200 | 2 | 3 790 | |
| ПЕРЕГОРОДКИ | |||
![]() |
ПГ 625 x 500 x 150 | 1,5 | 3 790 |
| ПГ 625 x 250 x 150 | 1,5 | 3 790 | |
| ПГ 625 x 500 x 100 | 1,5 | 3 790 | |
| ПГ 625 x 250 x 100 | 1,5 | 3 790 | |
| БЛОКИ ПЕРЕМЫЧНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ | |||
![]() |
БП 2500 x 250 x 200 | 2 000 | |
| БП 2000 x 250 x 200 | 1 600 | ||
| БП 1500 x 250 x 200 | 1 200 | ||
| БП 2500 x 250 x 300 | 3 000 | ||